RESULTADOS
Go Kart
Motocicletas
Piloto | Categoria | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
Juan Ramirez Moroco | Go Kart | 35.06 | 21-06-2024 |
Rigoberto Martinez Perez | Go Kart | 36.30 | 22-06-2024 |
Juan Pérez | Junior | 02:34.56 | 2024-01-15 |
Carlos López | Cadet | 01:22.33 | 2024-03-05 |
Ana Martínez | Junior | 04:55.21 | 2024-04-20 |
Luis Hernández | Senior | 02:15.89 | 2024-05-18 |
Elena Sánchez | Cadet | 03:11.47 | 2024-06-12 |
Pedro Torres | Junior | 01:55.68 | 2024-07-08 |
Laura Ruiz | Senior | 02:34.76 | 2024-08-14 |
Miguel Romero | Cadet | 04:21.54 | 2024-09-03 |
Sofía Flores | Junior | 02:12.33 | 2024-10-09 |
Diego Vega | Senior | 03:54.11 | 2024-11-02 |
Daniela Soto | Cadet | 01:33.22 | 2024-12-05 |
Javier Castro | Junior | 03:41.78 | 2024-12-18 |
Rodrigo Gonzalez | Junior | 02:12.33 | 2024-10-09 |
Piloto | Categoria | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
Roberto Mata Perez | Moto 400 | 42.06 | 21-06-2024 |
Manuel Martinez | Moto 300 | 20.30 | 22-06-2024 |
Juan Pérez | Motocross | 12:34.56 | 2024-01-15 |
María Gómez | Enduro | 13:45.67 | 2024-02-10 |
Carlos López | Trial | 11:22.33 | 2024-03-05 |
Ana Martínez | Motocross | 14:55.21 | 2024-04-20 |
Luis Hernández | Enduro | 12:15.89 | 2024-05-18 |
Elena Sánchez | Trial | 13:11.47 | 2024-06-12 |
Pedro Torres | Motocross | 11:55.68 | 2024-07-08 |
Laura Ruiz | Enduro | 12:34.76 | 2024-08-14 |
Miguel Romero | Trial | 14:21.54 | 2024-09-03 |
Sofía Flores | Motocross | 12:12.33 | 2024-10-09 |
Diego Vega | Enduro | 13:54.11 | 2024-11-02 |
Daniela Soto | Trial | 11:33.22 | 2024-12-05 |
Javier Castro | Motocross | 13:41.78 | 2024-12-18 |
¿DUDAS?
ESTAMOS PARA AYUDARTE
Si tienes alguna pregunta o deseas más información sobre nuestros servicios, haz clic en el siguiente enlace, no dudes en contactarnos.